Die Feuerwehr Herisau ist eine Milizfeuerwehr mit rund 105 Feuerwehrangehörigen und 12 Einsatzfahrzeugen. Sie nimmt seit 1861 die Feuerwehraufgaben in der Gemeinde Herisau war (zirka 15'800 Einwohner) und übt im Gebiet des Appenzeller-Hinterlandes (Kanton Appenzell Ausserrhoden) die Funktion einer Stützpunktfeuerwehr aus.
Einsätze 2023 | ||||
September | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|
70-2023 | 21.09.2023 20:17 | 1 | Hölzli | BMA Alarm |
69-2023 | 17.09.2023 00:25 | 0.1 | Herisau | Gebäude absichern |
68-2023 | 16.09.2023 04:45 | 0.1, StRe | Urnäsch | Strassenrettung |
67-2023 | 12.09.2023 17:03 | 0.2 | Bahnhof | Sichtschutz wegen Personenunfall |
66-2023 | 11.09.2023 19:02 | 0.1, 0.2 | Alpsteinstrasse | Verkehrsunfall, Kühlwasser auf Strasse |
65-2023 | 09.09.2023 13:36 | 1 | Kasernenstrasse | BMA Alarm |
64-2023 | 07.09.2023 16:47 | 1 | Degersheimerstrasse | BMA Alarm |
August | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
63-2023 | 31.08.2023 11:07 | StRe | Industriestrasse | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person |
62-2023 | 30.08.2023 21:09 | 1 | Industriestrasse | BMA Alarm |
61-2023 | 28.08.2023 19:38 | 0.2 | St.Gallerstrasse | Wasser dringt in Garderobe |
60-2023 | 28.08.2023 07:41 | 0.1, 0.2 | Bahnhofstrasse | Verkehrsunfall, Umleitung erstellen |
59-2023 | 24.08.2023 23:01 | 0.2 | Hölzli | Baum über Strasse |
58-2023 | 24.08.2023 21:05 | 0.2 | Sonnhaldenweg | Baum auf Carport |
57-2023 | 23.08.2023 10:03 | 1 | Schwellbrunnerstrasse | Fahrzeug brennt |
56-2023 | 21.08.2023 18:00 | 0.2 | Alpsteinstrasse | Rauch aus Gebüsch, evtl. brennt ein Baum |
55-2023 | 21.08.2023 10:26 | 2 | Schwellbrunnerstrasse | BMA Alarm |
54-2023 | 07.08.2023 07:50 | 0.1, 0.2 | Lederbach | Wasserrohrbruch |
53-2023 | 05.08.2023 15:17 | 0.1 | Steinrieselnstrasse | Wasserrohrbruch |
Juli | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
52-2023 | 24.07.2023 19:29 | 0.2 | Kasernenstrasse | Wasserwehr |
51-2023 | 20.07.2023 21:08 | 1 | Kasernenstrasse | BMA Alarm |
50-2023 | 18.07.2023 15:07 | 1 | Kasernenstrasse | BMA Alarm |
49-2023 | 17.07.2023 12:16 | RttG | Herisau | ADL Einsatz für Rettungsdienst |
48-2023 | 16.07.2023 15:21 | 1 | St.Gallerstrasse | Rauch aus offenem Fenster |
47-2023 | 12.07.2023 20:30 | 0.2 | Bergstrasse | Blitzschlag in Baum |
46-2023 | 12.07.2023 20:10 | 0.2 | Schmiedgasse | Wasserwehr wegen Starkregen |
45-2023 | 02.07.2023 11:20 | StRe | Schwägalpstrasse Urnäsch | Strassenrettung |
Juni | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
44-2023 | 20.06.2023 19:12 | 0.1 | Grueb | Gartenabfälle brennen |
43-2023 | 19.06.2023 05:30 | 0.2 | Herisau | Traghilfe |
42-2023 | 15.06.2023 17:36 | 0.1, 0.2 | Baldenwil | VU mit auslaufenden Flüssigkeiten |
Mai | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
41-2023 | 30.05.2023 15:01 | 1 | Rietwiesstrasse | Hecke brennt |
40-2023 | 29.05.2023 13:24 | 1 | Sonnenberg | Hecke brennt |
39-2023 | 25.05.2023 22:54 | 0.1 | Waldstatt | Strassenverschmutzung durch Öl |
38-2023 | 24.05.2023 20:20 | Degersheimerstrasse | Freilaufende Rinder auf Strasse | |
37-2023 | 21.05.2023 12:06 | 0.1, 0.2 | Industriestrasse-St.Gallerstrasse | Verkehrsunfall |
36-2023 | 20.05.2023 05:26 | 1 | Gibelhalde | Rauch aus Keller |
35-2023 | 19.05.2023 15:36 | 1 | Cilanderstrasse | BMA Alarm |
34-2023 | 09.05.2023 19:07 | 0.1, 1 | Gde Herisau | Div. Wasserwehr Einsätze |
33-2023 | 07.05.2023 20:43 | 0.2 | Gutenbergstrasse | Wasserwehr Einsatz |
32-2023 | 06.05.2023 21:49 | 0.2 | Bahnhofstrasse | Person auf Baum |
31-2023 | 02.05.2023 11:35 | 1 | Degersheimerstrasse | BMA Alarm |
30-2023 | 01.05.2023 11:10 | RttG | Kasernenstrasse | ADL Einsatz für Rettungsdienst |
April | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
29-2023 | 30.04.2023 22:40 | RttG | Waldstatt | Person auf Silo |
28-2023 | 29.04.2023 18:16 | SVF | Urnäsch | Hausbrand in Urnäsch |
27-2023 | 27.04.2023 16:48 | 0.1 | Industriestrasse | Verkehrsunfall, auslaufendes Öl |
26-2023 | 25.04.2023 07:23 | 0.1, 0.2 | Bahnhofstrasse | Wasserrohrbruch |
25-2023 | 22.04.2023 21:35 | RttG | Waldstatt | Personenrettung mit ADL |
24-2023 | 19.04.2023 13:39 | 1 | Cilanderstrasse | BMA Cilanderstrasse |
23-2023 | 15.04.2023 17:33 | 1 | Heinrichsbad | BMA Alarm |
22-2023 | 12.04.2023 08:41 | 0.1 | Walke | Verkehrsunfall |
März | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
21-2023 | 27.03.2023 21:30 | 1 | Hölzlistrasse | BMA Alarm |
20-2023 | 22.03.2023 14:46 | 0.2 | Herisau | Person auf Dach |
19-2023 | 20.03.2023 21:16 | 1 | Schwellbrunnerstrasse | Auto brennt |
18-2023 | 19.03.2023 17:15 | 0.1, Telefon | Herisau | Rückruf KNZ, Katze auf Dach |
17-2023 | 14.03.2023 17:57 | 0.2 | Kreuzstrasse | Traghilfe für Rettungsdienst |
16-2023 | 11.03.2023 08:22 | StRe | obere Mühli, Schwellbrunn | Strassenrettung in Schwellbrunn |
15-2023 | 02.03.2023 03:43 | 1 | Obstmarkt | BMA Alarm |
Februar | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
14-2023 | 26.02.2023 20:30 | 0.2 | Dietelswil | Baum über Strasse |
13-2023 | 22.02.2023 14:00 | Telefon | Herisau | Verkehrsdienst Gidio Umzug |
12-2023 | 17.02.2023 18:02 | 1 | Gossauerstrasse | Starker Rauch aus Fahrzeug |
11-2023 | 17.02.2023 12:32 | 0.1 | Kreckel | Feuer beim Pulvertürmli |
10-2023 | 16.02.2023 15:46 | 1 | Kasernenstrasse | BMA Alarm wegen Umbauarbeiten |
09-2023 | 13.02.2023 20:50 | RttG | St. Gallerstrasse, Gossau | Brand in Gossau |
08-2023 | 12.02.2023 13:16 | 0.1 | Schochenberg | Baumskulptur brennt, Rückruf KNZ |
07-2023 | 11.02.2023 07:36 | 0.2 | Degersheimerstrasse | Liftrettung |
06-2023 | 08.02.2023 16:57 | RttG | Waldstatt | ADL Einsatz für Rettungsdienst |
05-2023 | 05.02.2023 11:00 | RttG | Herisau | ADL Einsatz |
Januar | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
04-2023 | 26.01.2023 16:41 | 0.2 | Gossauerstrasse | Strassenverschmutzung durch Oel |
03-2023 | 16.01.2023 09:13 | 1 | St.Gallerstrasse | BMA Alarm |
02-2023 | 13.01.2023 08:00 | Urnäsch | Verkehrsdienst | |
01-2023 | 02.01.2023 03:25 | 1 | Gossauerstrasse | Zimmerbrand |
100 Jahre Berner Feuerwehr Instruktoren Vereinigung
Am 17. September feierte die Berner Feuerwehr Instruktoren Vereinigung ihr 100-jähriges bestehen in Affoltern im Emmental. Eine Delegation der Feuerwehr Herisau…Brandschutzschulung
Am 14. September wurden diverse Mitarbeiter der Stiftung Altersbetreuung Herisau in einer Brandschutzausbildung auf das richtige Verhalten bei einem Brandmeldealarm, eines…Tag des Feuers 2022
Am 8. September trafen sich die Schüler der 5. Klasse der Schule Herisau auf dem Ebnet zum Tag des Feuers. In…
Direktlinks