Die Feuerwehr Herisau ist eine Milizfeuerwehr mit rund 105 Feuerwehrangehörigen und 12 Einsatzfahrzeugen. Sie nimmt seit 1861 die Feuerwehraufgaben in der Gemeinde Herisau war (zirka 15'800 Einwohner) und übt im Gebiet des Appenzeller-Hinterlandes (Kanton Appenzell Ausserrhoden) die Funktion einer Stützpunktfeuerwehr aus.
Einsätze 2024 | ||||
Oktober | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|
72-2024 | 02.10.2024 23:41 | 0.1 | Nünegg | Rückruf KNZ, Rauch aus Steckdose |
71-2024 | 02.10.2024 06:16 | 0.2 | Degersheimerstrasse | Gegenstand brennt auf Gehweg |
70-2024 | 01.10.2024 13:57 | 0.1 | Kapfstrasse | Rückruf KNZ |
September | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
69-2024 | 27.09.2024 18:11 | 0.1, Telefon | Mühlestrasse | Rückruf KNZ, VU mit Personenwagen |
68-2024 | 26.09.2024 12:30 | 2 | Wiesen | BMA Alarm |
67-2024 | 23.09.2024 07:00 | Telefon | Gossauerstrasse | Frittieroel auf Vorplatz und Strasse |
66-2024 | 22.09.2024 19:20 | 0.1 | Cilanderstrasse | Rückruf KNZ |
65-2024 | 22.09.2024 08:58 | 0.1 | Cilanderstrasse | Rückruf KNZ |
64-2024 | 21.09.2024 19:55 | 0.1 | Oberdorfstrasse | Kurzschluss Geruch in Wohnung |
63-2024 | 20.09.2024 17:54 | 0.1 | Gossauerstrasse | Rückruf KNZ |
62-2024 | 18.09.2024 10:22 | 1 | Industriestrasse | Rauch aus Trafostation |
61-2024 | 13.09.2024 00:58 | RttG, SVF | Schönau, Urnäsch | Brand Restaurant Schönau, Urnäsch |
60-2024 | 07.09.2024 18:32 | 0.1, 0.2 | Huebstrasse | VU, auslaufende Betriebsflüssigkeiten |
August | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
59-2024 | 27.08.2024 12:15 | 0.1 | Eggstrasse | Defekter Hydraulikschlauch |
58-2024 | 26.08.2024 10:38 | 1 | Bahnhofstrasse | BMA Alarm |
57-2024 | 23.08.2024 14:15 | 1 | Kasernenstrasse | BMA Alarm |
56-2024 | 19.08.2024 18:43 | 2 | St.Gallerstrasse | Brand in Firma |
55-2024 | 14.08.2024 09:05 | 0.1 | Nieschberg | Rückruf KNZ |
54-2024 | 11.08.2024 10:17 | 0.1 | Oberdorfstrasse | Rückruf KNZ |
53-2024 | 02.08.2024 12:43 | 0.1, 0.2 | Bahnhofstrasse | Rückruf KNZ |
52-2024 | 01.08.2024 18:22 | 1 | Kasernenstrasse | BMA Alarm |
Juli | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
51-2024 | 31.07.2024 08:06 | 0.1 | Gossauerstrasse | Tierrettung |
50-2024 | 27.07.2024 12:10 | RttG, SVF | Urnäsch | Dachstockbrand, Urnäsch |
49-2024 | 24.07.2024 08:44 | 0.2 | Steineggstrasse | ADL Einsatz für Rettungsdienst |
48-2024 | 23.07.2024 16:05 | RttG | Eggstrasse | ADL Einsatz für Rettungsdienst |
47-2024 | 09.07.2024 13:01 | 1 | Tüfi | BMA Alarm |
46-2024 | 08.07.2024 22:54 | 0.1, Telefon | Bahnhof Herisau | Rückruf KNZ |
45-2024 | 08.07.2024 17:45 | 0.2 | Warteggstrasse | Wasser tropft aus Decke in EG |
44-2024 | 01.07.2024 14:15 | Telefon | Cilanderstrasse | Oel läuft aus Pannenfahrzeug |
Juni | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
43-2024 | 28.06.2024 06:49 | 0.2 | Industriestrasse | Wasserwehr |
42-2024 | 28.06.2024 02:21 | 0.2 | Alpsteinstrasse | Wasser läuft in Keller |
41-2024 | 27.06.2024 09:02 | 0.2, 2 | Herisau | Div. Wasserwehreinsätze |
40-2024 | 27.06.2024 08:57 | Nachbarhilfe | Hundwil | Dachstockbrand in Hundwil |
39-2024 | 22.06.2024 16:07 | 0.1, 0.2 | Kasernenstrasse | Verkehrsunfall, Öl läuft aus |
38-2024 | 18.06.2024 13:00 | Telefon | Gde Herisau | Kinderfest |
37-2024 | 17.06.2024 10:06 | 0.1 | Degersheimerstrasse | Strassenverschmutzung durch Diesel |
Mai | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
36-2024 | 27.05.2024 21:43 | 0.2 | Poststrasse | Traghilfe |
35-2024 | 24.05.2024 04:30 | 1 | Bahnhofstrasse | Rauch aus Küche |
34-2024 | 06.05.2024 18:50 | 1 | Nieschberg | BMA Alarm |
April | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
33-2024 | 25.04.2024 10:22 | 0.1 | St. Gallerstrasse | Diesel auf Parkplatz |
32-2024 | 24.04.2024 14:49 | 0.2 | Ergeten | Oelwanne aufgerissen |
31-2024 | 22.04.2024 09:44 | 0.1 | Degersheimerstrasse | Strassenverschmutzung durch Oel |
30-2024 | 21.04.2024 21:50 | 0.1 | Kasernenstrasse | Rückruf KNZ |
29-2024 | 20.04.2024 14:38 | 1 | Nieschbergstrasse | BMA Alarm |
28-2024 | 18.04.2024 07:54 | 1 | Industriestrasse | BMA Alarm |
27-2024 | 12.04.2024 07:59 | 0.2 | Herisau | Traghilfe |
26-2024 | 07.04.2024 00:19 | 1 | Industriestrasse | BMA Alarm |
25-2024 | 05.04.2024 07:52 | 1 | Cilanderstrasse | BMA Alarm |
März | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
24-2024 | 30.03.2024 13:06 | 0.2 | Bachwisstrasse | Wasser im Keller |
23-2024 | 15.03.2024 21:12 | 0.1 | Schwellbrunnerstrasse | Wasser in Küche |
22-2024 | 14.03.2024 22:27 | 0.2 | Kasernenstrasse | Personenrettung |
21-2024 | 14.03.2024 12:12 | 1 | St.Gallerstrasse | BMA Alarm |
20-2024 | 06.03.2024 20:27 | 1 | Krombach | BMA Alarm |
19-02024 | 06.03.2024 19:39 | 0.1 | Erlenbach | Alarm aus ZS Raum |
18-2024 | 01.03.2024 13:20 | 0.1, 0.2 | Alpsteinstrasse | Defekte Tanksäule, Oelbinder wird benötigt |
17-2024 | 01.03.2024 07:55 | 0.2 | Gutenbergstrasse | Traghilfe für Rettungsdienst |
Februar | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
16-2024 | 29.02.2024 07:01 | 0.2 | St.Gallerstrasse / Schwellbrunnerstrasse | LKW verliert Gülle |
15-2024 | 28.02.2024 11:03 | 0.2 | Steinrieselnstrasse | Wasser im Keller |
14-2024 | 18.02.2024 15:53 | 0.1, 0.2 | Arthur Schiesstrasse | Oel läuft Strasse hinunter |
13-2024 | 18.02.2024 13:57 | StRe | Schwellbrunn | Strassenrettung, Person unter Einachser |
12-2024 | 14.02.2024 13:30 | Telefon | Gidioumzug Verkehrsdienst | |
11-2024 | 14.02.2024 08:47 | 0.1 | Oberdorfstrasse | Kapo benötigt Oelbinder |
10-2024 | 09.02.2024 15:48 | Telefon | Alpsteinstrasse | Diesel auf Vorplatz |
09-2024 | 09.02.2024 09:22 | 1 | Schlossstrasse | Kompressor brennt |
08-2024 | 09.02.2024 00:36 | 1 | Hölzli | BMA Alarm |
07-2024 | 07.02.2024 22:31 | 1 | Tüfenau | Küchenbrand |
06-2024 | 07.02.2024 13:30 | 0.1 | Gde Herisau | Sirenentest |
05-2024 | 03.02.2024 08:51 | RttG | Waldstatt | Personenrettung aus Bachtobel |
04-2024 | 02.02.2024 22:58 | 1 | Industriestrasse | BMA Alarm |
Januar | ||||
Nummer | Datum | Alarmstufe | Einsatzort | Einsatzmeldung |
03-2024 | 29.01.2024 05:47 | 0.2 | Spitalstrasse | Ölspur wegen defektem Getriebe |
02-2024 | 10.01.2024 08:54 | 0.2 | Melonenstrasse | Hydrauköl läuft aus |
01-2024 | 01.01.2024 21:56 | 0.1 | Waldstatt | FW Waldstatt benötigt Dichtkissen |
100 Jahre Berner Feuerwehr Instruktoren Vereinigung
Am 17. September feierte die Berner Feuerwehr Instruktoren Vereinigung ihr 100-jähriges bestehen in Affoltern im Emmental. Eine Delegation der Feuerwehr Herisau…Brandschutzschulung
Am 14. September wurden diverse Mitarbeiter der Stiftung Altersbetreuung Herisau in einer Brandschutzausbildung auf das richtige Verhalten bei einem Brandmeldealarm, eines…Tag des Feuers 2022
Am 8. September trafen sich die Schüler der 5. Klasse der Schule Herisau auf dem Ebnet zum Tag des Feuers. In…
Direktlinks