- Bereitschaft für ca. 4 mal im Jahr Wochenend- oder Feiertagspikett zu leisten
- übers Jahr verteilt ca. 14-20 Übungen zu leisten
Übungen / Pikett für alle AdF
| Art der Übung | Übungsdauer |
|---|---|
| Zugs- und Einsatzelementübungen | 9x 2 Stunden |
| Atemschutzübung | 6x 2 Stunden |
| Pikettdienst Samstag/Sonntag | 2 - 4 Wochenenden |
Übungen für Spezialisten
| Funktion | Art der Übung | Übungsdauer |
|---|---|---|
| Ersteinsatzelement | Unfallrettung, Öl-/Chemiewehr | 3x 2 Stunden |
| Fahrer (C1/C) | Schwere Fahrzeuge | 10x 2 Stunden |
| Fahrer und Maschinisten Motorspritze | Fahrer- und Maschinistenarbeitstag | ein Samstag (8 Stunden) |
| Führungsunterstützung | Fachdienst und Einsatzübungen | 5x 2 Stunden |
| Verkehr | Verkehrsdienst | 4x 2 Stunden |
| Sanität / Alarmsamariter | Sanitätsdienst | 5x 2 Stunden |
Kantonale Kurse
| Funktion | Art des Kurses | |
|---|---|---|
| alle AdF | Grundkurs AdF 1 | 3 Tage bei Eintritt in die Feuerwehr |
| alle AdF | Einführung Atemschutz AdF 2 | 3 Tage im Verlaufe des ersten Feuerwehr-Jahres |
| Fahrer | Grundkurs Motorspritze | 2 Tage, einmalig, zum erreichen der Funktion "Maschinist MS" und Voraussetzung für Fahrer "Fahrer C1/C" |
